第49回 京成杯 GⅢ 中山競馬場 芝2000㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | ファインビスティー | 牡3 | 勝浦 | 56 | |
2 | ② | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 蛯名 | 57 | ◎ |
3 | ③ | ケニアブラック | 牡3 | 横山典 | 56 | |
4 | ④ | サクラルーラー | 牡3 | 江田照 | 56 | |
4 | ⑤ | サンライズキール | 牡3 | 吉田隼 | 56 | |
5 | ⑥ | アーリーブロスト | 牡3 | 福永 | 56 | |
5 | ⑦ | トゥリオンファーレ | 牡3 | 松岡 | 56 | ▲ |
6 | ⑧ | フサイチナガラガワ | 牡3 | 後藤 | 56 | |
6 | ⑨ | ハイローラー | 牡3 | 三浦 | 56 | |
7 | ⑩ | モンテトウルヌソル | 牡3 | 内田博 | 56 | |
7 | ⑪ | モエレビクトリー | 牡3 | 田中勝 | 56 | |
8 | ⑫ | サトノエクスプレス | 牡3 | 北村宏 | 56 | |
8 | ⑬ | セイクリットバレー | 牡3 | 藤田 | 56 | ○ |
キャリアが浅い分判断しにくいが、ここは実績から考えてやはりナカヤマフェスタ。東スポ組のその後を考えても能力は世代上位と言えそう。あとは前走が評価できるセイクリットバレー&トゥリオンファーレの2頭に期待。
~買い目~
復調の気配確実のナムラマース。距離はやや気になるものの、能力面はこのメンバーで上位。斤量も理想的。7歳馬のアグネストレジャーは得意の距離に戻り力を発揮できそう。ハンデを活かせそうなホワイトピルグリムにも注目。
ワイド ボックス ②、⑦、⑬ |
第56回 日経新春杯 GⅡ 京都競馬場 芝2400㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | ヒカルカザブエ | 牡4 | 武幸 | 54 | |
1 | ② | メイショウクオリア | 牡4 | 岩田康 | 54 | |
2 | ③ | シゲルフセルト | 牡4 | 池添 | 53 | |
2 | ④ | メジロコルセア | 牡7 | 吉田豊 | 52 | |
3 | ⑤ | ホワイトピルグリム | 牡4 | 秋山 | 53 | ▲ |
3 | ⑥ | アップドラフト | セ7 | 四位 | 53 | |
4 | ⑦ | タガノエルシコ | 牡4 | 藤岡佑 | 52 | |
4 | ⑧ | ナムラマース | 牡5 | 小牧太 | 56 | ◎ |
5 | ⑨ | アグネストレジャー | 牡7 | デムーロ | 54 | ○ |
5 | ⑩ | テイエムプリキュア | 牝6 | 荻野 | 49 | |
6 | ⑪ | マイネレーツェル | 牝4 | 武豊 | 54 | |
6 | ⑫ | ドリームフライト | 牡5 | 西田 | 53 | |
7 | ⑬ | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 和田 | 54 | |
7 | ⑭ | トウショウパワーズ | 牡7 | 渡辺 | 54 | |
8 | ⑬ | アドマイヤモナーク | 牡8 | 川田 | 58 | |
8 | ⑭ | マキハタサイボーグ | セ7 | 幸 | 55 |
復調の気配確実のナムラマース。距離はやや気になるものの、能力面はこのメンバーで上位。斤量も理想的。7歳馬のアグネストレジャーは得意の距離に戻り力を発揮できそう。ハンデを活かせそうなホワイトピルグリムにも注目。
~買い目~
ワイド ボックス ⑤、⑧、⑨ |