枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | ベルウッドローツェ | 牡4 | 松岡 | 52 | |
1 | ② | ドリームフライト | 牡6 | 酒井 | 50 | |
2 | ③ | ヒカルカザブエ | 牡5 | 横山典 | 56 | |
2 | ④ | ジャガーメイル | 牡6 | ルメール | 57 | 取消 |
3 | ⑤ | ドットコム | 牡5 | 吉田隼 | 53 | |
3 | ⑥ | コパノジングー | 牡5 | 勝浦 | 52 | |
4 | ⑦ | モンテクリスエス | 牡5 | 北村宏 | 56 | |
4 | ⑧ | メインストリーム | 牡5 | 幸 | 54 | |
5 | ⑨ | メイショウドンタク | 牡4 | 吉田豊 | 54 | ▲ |
5 | ⑩ | トウカイトリック | 牡8 | 大庭 | 57.5 | |
6 | ⑪ | ダイワワイルドボア | 牡5 | 後藤 | 54 | |
6 | ⑫ | ポップロック | 牡9 | 田中勝 | 57 | |
7 | ⑬ | フォゲッタブル | 牡4 | 武豊 | 57 | ◎ |
7 | ⑭ | ビエンナーレ | 牝7 | 伊藤工 | 51 | |
8 | ⑮ | ハーマジェスティ | 牝5 | 小林慎 | 48 | |
8 | ⑯ | エーシンダードマン | 牡6 | 浜中 | 53 | ○ |
実績からもこの長距離戦の主役は
フォゲッタブル。ここは逆らえない。
エーシンダードマンも血統的に距離は長い方が合う。経験しているレースだし、今回は再度期待したい。
メイショウドンタクは前走見せ場十分の3着。54キロならここでも上位争い可能。
~買い目~
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | メジャーテースト | 牡3 | 熊沢 | 56 | |
2 | ② | ネオヴァンドーム | 牡3 | デムーロ | 56 | |
3 | ③ | シャイン | 牡3 | 和田 | 57 | |
4 | ④ | インペリアルマーチ | 牡3 | 岩田康 | 56 | ▲ |
5 | ⑤ | クォークスター | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
6 | ⑥ | ダノンハラショー | 牡3 | 四位 | 56 | ◎ |
6 | ⑦ | ダイワバーバリアン | 牡3 | 蛯名 | 56 | |
7 | ⑧ | サンライズクォリア | 牡3 | 福永 | 56 | |
7 | ⑨ | ステージプレゼンス | 牡3 | 川田 | 56 | |
8 | ⑩ | アドマイヤロイヤル | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
8 | ⑪ | レーヴドリアン | 牡3 | 藤岡佑 | 56 | ○ |
2走前の萩Sが評価できる内容だった
ダノンハラショー。上位馬は重賞で好走、その4着となればこの馬の能力も十分通用するはず。相手には良血馬の2頭、
レーヴドリアン&
インペリアルマーチに注目したい。