第45回 共同通信杯 GⅢ 東京競馬場 芝1800㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | オンリーザブレウヴ | 牡3 | クラストゥス | 56 | |
2 | ② | ナカヤマナイト | 牡3 | 柴田善 | 56 | △ |
3 | ③ | タツミリュウ | 牡3 | 江田照 | 56 | |
4 | ④ | ダブルオーセブン | 牡3 | 戸崎 | 56 | |
4 | ⑤ | サトノオー | 牡3 | 横山典 | 56 | ▲ |
5 | ⑥ | ユニバーサルバンク | 牡3 | ベリー | 56 | ◎ |
5 | ⑦ | ミヤビファルネーゼ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | |
6 | ⑧ | ニジブルーム | 牡3 | 北村友 | 56 | |
6 | ⑨ | ビッグロマンス | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
7 | ⑩ | ロビンフット | 牡3 | 後藤 | 57 | |
7 | ⑪ | ダノンバラード | 牡3 | 武豊 | 57 | ○ |
8 | ⑫ | ペルシャザール | 牡3 | M.デムーロ | 56 | |
8 | ⑬ | ディープサウンド | 牡3 | 蛯名 | 56 |
1勝馬ながら惜敗が多いユニバーサルバンクに期待。3走前はきさらぎ賞馬に先着、前走はGⅠ3着馬と互角の競馬。ここで勝ち負けしておかしくない存在。ダノンバラードはこの世代のトップとも言われている馬だし、血統面からも外せない。サトノオーは未経験の距離でも素質馬だけに軽視禁物。ナカヤマナイトは安定感ある走りから今回も大崩れはなさそう。
~買い目~
ここは最強世代と言われる4歳勢から。ヒルノダムールは相性のいい京都で今回こそ重賞制覇のチャンス。大外枠でも12頭立てなら問題なし。トゥザグローリーは前走で能力の高さを改めて証明。普通に走ればここでは勝ち負け。メイショウベルーガは近2走が一線級の相手。このメンバーなら上位争い可能。
ワイド ⑥-②、⑤、⑪ |
第104回 京都記念 GⅡ 京都競馬場 芝2200㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | オウケンブルースリ | 牡6 | 内田博 | 58 | |
2 | ② | トゥザグローリー | 牡4 | リスポリ | 56 | ○ |
3 | ③ | ビッグウィーク | 牡4 | 川田 | 58 | |
4 | ④ | ダノンシャンティ | 牡4 | 安藤勝 | 58 | |
5 | ⑤ | メイショウベルーガ | 牝6 | 池添 | 56 | ▲ |
5 | ⑥ | ロードオブザリング | 牡4 | 四位 | 56 | |
6 | ⑦ | ヒカルカザブエ | 牡6 | 秋山 | 57 | |
6 | ⑧ | ホワイトピルグリム | 牡6 | 福永 | 57 | |
7 | ⑨ | シャドウゲイト | 牡9 | 岩田康 | 58 | |
7 | ⑩ | セラフィックロンプ | 牝7 | 宮崎 | 55 | |
8 | ⑪ | プロヴィナージュ | 牝6 | 佐藤哲 | 55 | |
8 | ⑫ | ヒルノダムール | 牡4 | 藤田 | 56 | ◎ |
ここは最強世代と言われる4歳勢から。ヒルノダムールは相性のいい京都で今回こそ重賞制覇のチャンス。大外枠でも12頭立てなら問題なし。トゥザグローリーは前走で能力の高さを改めて証明。普通に走ればここでは勝ち負け。メイショウベルーガは近2走が一線級の相手。このメンバーなら上位争い可能。
~買い目~
馬連 ⑫-②、⑤ |