第78回 日本ダービー GⅠ 東京競馬場 芝2400㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | ウインバリアシオン | 牡3 | 安藤勝 | 57 | |
1 | ② | サダムパテック | 牡3 | 岩田康 | 57 | ○ |
2 | ③ | オールアズワン | 牡3 | 藤田 | 57 | |
2 | ④ | リベルタス | 牡3 | 四位 | 57 | |
3 | ⑤ | オルフェーヴル | 牡3 | 池添 | 57 | ◎ |
3 | ⑥ | クレスコグランド | 牡3 | 浜中 | 57 | ▲ |
4 | ⑦ | ベルシャザール | 牡3 | 後藤 | 57 | |
4 | ⑧ | フェイトフルウォー | 牡3 | 田中勝 | 57 | |
5 | ⑨ | コティリオン | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
5 | ⑩ | ナカヤマナイト | 牡3 | 柴田善 | 57 | △ |
6 | ⑪ | デボネア | 牡3 | デットーリ | 57 | △ |
6 | ⑫ | エーシンジャッカル | 牡3 | 川田 | 57 | |
7 | ⑬ | ロッカヴェラーノ | 牡3 | 武豊 | 57 | |
7 | ⑭ | ショウナンパルフェ | 牡3 | 三浦 | 57 | |
7 | ⑮ | トーセンラー | 牡3 | 蛯名 | 57 | |
8 | ⑯ | トーセンレーヴ | 牡3 | ウィリアムズ | 57 | |
8 | ⑰ | ユニバーサルバンク | 牡3 | 福永 | 57 | △ |
8 | ⑱ | ノーザンリバー | 牡3 | ピンナ | 57 |
皐月賞ワンツーをそのまま評価し、ここはオルフェーヴル&サダムパテックから。両馬とも距離延長に不安はなく、今年は皐月賞と同じ舞台だし、この2頭の大崩れは考えられない。
相手には3連勝と勢いに乗るクレスコグランド、鞍上で期待が大きいデボネア、東京コースに戻って巻き返しを狙うナカヤマナイト、相手なりに結果を残すユニバーサルバンクなど。
~買い目~
3連複 軸2頭ながし ②-⑤-⑥、⑩、⑪、⑰ |