第4回 レパードステークス GⅢ 新潟競馬場 ダ1800㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | アスペクト | 牡3 | 山本 | 56 | |
2 | ② | イジゲン | 牡3 | 内田博 | 56 | |
2 | ③ | ヴァンヌーヴォー | 牡3 | 藤岡康 | 56 | |
3 | ④ | ダノンゴールド | 牡3 | 蛯名 | 56 | |
3 | ⑤ | メイスンキャプテン | 牡3 | 武士沢 | 56 | |
4 | ⑥ | アントニオピサ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | |
4 | ⑦ | フリートストリート | 牡3 | 岩田康 | 56 | ○ |
5 | ⑧ | アドマイヤレイ | 牡3 | 北村宏 | 56 | |
5 | ⑨ | ダイワスパンキー | 牡3 | 柴田大 | 56 | |
6 | ⑩ | トミケンユークアイ | 牡3 | 木幡 | 56 | |
6 | ⑪ | キングブレイク | 牡3 | 藤岡佑 | 56 | ◎ |
7 | ⑫ | ホッコータルマエ | 牡3 | 幸 | 56 | |
7 | ⑬ | タマブラックホール | 牡3 | 石橋脩 | 56 | |
8 | ⑭ | ナムラビクター | 牡3 | 和田 | 56 | ▲ |
8 | ⑮ | メテオライト | 牡3 | 中舘 | 56 |
ダートで安定した走りを見せるキングブレイクに注目。先行すれば文句なし。調教の動きからも調子はかなり良さそう。フリートストリートは叩き2走目の上積みに期待。ナムラビクターはまだ底を見せていない感じから不気味。
~買い目~
小回りコース得意なトーセンラーに期待。前走は斤量差での2着。今回もハンデ戦とはいえチャンスは十分ある。エクスペディションは相性のいい小倉で見直しが必要。エーシンジーラインは展開が向きそう。
ワイド ボックス ⑦、⑪、⑭ |
第48回 小倉記念 GⅢ 小倉競馬場 芝2000㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | セイカアレグロ | 牡7 | 藤懸 | 48 | |
2 | ② | ワルキューレ | 牝8 | 松山 | 51 | |
3 | ③ | ミキノパンジョー | 牡5 | 太宰 | 55 | |
4 | ④ | ダノンバラード | 牡4 | 小牧太 | 57 | |
5 | ⑤ | トーセンラー | 牡4 | 川田 | 57 | ◎ |
5 | ⑥ | アスカクリチャン | 牡5 | 田辺 | 57 | |
6 | ⑦ | ニシノメイゲツ | 牡5 | 高倉 | 53 | |
6 | ⑧ | エーシンジーライン | 牡7 | 川須 | 57 | ▲ |
7 | ⑨ | タムロスカイ | 牡5 | 佐藤哲 | 55 | |
7 | ⑩ | エクスペディション | 牡5 | 浜中 | 55 | ○ |
8 | ⑪ | ナリタクリスタル | 牡6 | 武豊 | 58 | |
8 | ⑫ | ゲシュタルト | 牡5 | 中井 | 57 |
小回りコース得意なトーセンラーに期待。前走は斤量差での2着。今回もハンデ戦とはいえチャンスは十分ある。エクスペディションは相性のいい小倉で見直しが必要。エーシンジーラインは展開が向きそう。
~買い目~
ワイド ボックス ⑤、⑧、⑩ |