第50回 京成杯 GⅢ 中山競馬場 芝2000㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | レッドスパークル | 牡3 | 藤田 | 56 | |
2 | ② | ローグランド | 牡3 | 吉田豊 | 56 | |
3 | ③ | フーガフューグ | 牝3 | 的場 | 54 | |
4 | ④ | アドマイヤテンクウ | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
4 | ⑤ | ログ | 牡3 | 北村浩 | 56 | ▲ |
5 | ⑥ | アースステップ | 牡3 | 吉田隼 | 56 | |
5 | ⑦ | ブルーグラス | 牡3 | 松岡 | 56 | ○ |
6 | ⑧ | ブルーソックス | 牡3 | クラスト | 56 | |
6 | ⑨ | タイムチェイサー | 牡3 | 後藤 | 56 | |
7 | ⑩ | テンノウセイ | 牡3 | 北村宏 | 56 | |
7 | ⑪ | フラガラッハ | 牡3 | 田中勝 | 56 | |
8 | ⑫ | トーセンマリーン | 牡3 | 木幡 | 56 | |
8 | ⑬ | エイシンフラッシュ | 牡3 | 横山典 | 56 | ◎ |
調教の動きが抜群だったエイシンフラッシュに注目。ペースに関係ない自在脚質はここでも活かせそう。大外でも13頭立てなら問題ない。ブルーグラスは血統的に距離延長は大丈夫。素質を感じるデビュー戦だったし、連勝もあり得る。ログは3戦連続同じ距離で安定感あり。
~買い目~
今回はメンバー的にちょっと寂しい印象。そんな中、勢い十分のトップカミングに期待。この距離で2勝、しかも相性のいい京都。ハンデも55キロならチャンス十分!サンライズマックスも実績では確実に上位。このメンバーなら巻き返し可能。
ワイド ⑬-⑤、⑦ |
第57回 日経新春杯 GⅡ 京都競馬場 芝2400㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | インティライミ | 牡8 | 佐藤哲 | 57.5 | |
2 | ② | マンハッタンスカイ | 牡6 | 岩田康 | 56 | |
3 | ③ | テイエムプリキュア | 牝7 | 熊沢 | 54 | |
4 | ④ | サンライズマックス | 牡6 | 武豊 | 57.5 | ○ |
5 | ⑤ | ドリームフライト | 牡6 | 酒井 | 50 | |
5 | ⑥ | キングトップガン | 牡7 | 川田 | 53 | |
6 | ⑦ | ベストメンバー | 牡4 | 四位 | 56 | |
6 | ⑧ | トップカミング | 牡4 | 蛯名 | 55 | ◎ |
7 | ⑨ | レッドアゲート | 牝5 | 浜中 | 52 | |
7 | ⑩ | ゴールデンメイン | セ10 | 小牧太 | 54 | |
8 | ⑪ | セラフィックロンプ | 牝6 | 宮崎 | 52 | |
8 | ⑫ | メイショウベルーガ | 牝5 | 池添 | 54 |
今回はメンバー的にちょっと寂しい印象。そんな中、勢い十分のトップカミングに期待。この距離で2勝、しかも相性のいい京都。ハンデも55キロならチャンス十分!サンライズマックスも実績では確実に上位。このメンバーなら巻き返し可能。
~買い目~
3連複 ④-⑧-総流し |