第16回 東京スポーツ杯2歳ステークス GⅢ 東京競馬場 芝1800㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | マイネルラクリマ | 牡2 | 松岡 | 55 | |
1 | ② | サダムパテック | 牡2 | スミヨン | 55 | ◎ |
2 | ③ | サトノペガサス | 牡2 | ムーア | 55 | ○ |
2 | ④ | カインパティック | 牡2 | 勝浦 | 55 | |
3 | ⑤ | ショウナンカライス | 牡2 | 後藤 | 55 | |
3 | ⑥ | フェイトフルウォー | 牡2 | 田中勝 | 55 | |
4 | ⑦ | トーセンケイトゥー | 牡2 | ルメール | 55 | |
4 | ⑧ | マイネルギブソン | 牡2 | 丹内 | 55 | |
5 | ⑨ | マイネルハイセンス | 牡2 | クラストゥス | 55 | |
5 | ⑩ | イイデタイガー | 牡2 | 池添 | 55 | ▲ |
6 | ⑪ | アッパーイースト | 牡2 | 蛯名 | 55 | |
6 | ⑫ | ダコール | 牡2 | 四位 | 55 | |
7 | ⑬ | セトノシャンクス | 牡2 | 三浦 | 55 | |
7 | ⑭ | セイカプリコーン | 牡2 | 内田博 | 55 | |
8 | ⑮ | リフトザウイングス | 牡2 | 武豊 | 55 | |
8 | ⑯ | ビップセレブアイ | 牡2 | 柴田善 | 55 |
着差はなくても前走が余力残しの勝利だったサダムパテックに注目。血統も鞍上も魅力大、スピードのある馬だけにここでも主役のはず。サトノペガサスは同舞台を経験済み。距離への不安はないし、潜在能力に期待したい。イイデタイガーは休養明けでも侮れない存在。
~買い目~
安定感の増してきたトウショウシロッコに期待。昨年はこのレース2着、斤量も同じならば今年も勝ち負けできるはず。福島と相性のいいイケトップガンにも注目。寒い時期に走る馬だし、叩いた効果もある。サニーサンデーは昨年同様休養明けでこのレースに臨むローテ。展開的にも不気味。
ワイド ②-③、⑩ |
第46回 福島記念 GⅢ 福島競馬場 芝2000㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | ナムラクレセント | 牡5 | 小牧太 | 57 | |
1 | ② | トウショウシロッコ | 牡7 | 吉田豊 | 56 | ◎ |
2 | ③ | マイネルチャールズ | 牡5 | 津村 | 56 | |
2 | ④ | メイショウクオリア | 牡5 | 武幸 | 56 | |
3 | ⑤ | ダンスインザモア | 牡8 | 丸田 | 55 | |
3 | ⑥ | イケトップガン | 牡6 | 鮫島 | 53 | ○ |
4 | ⑦ | ベルモントルパン | 牝3 | 大野 | 52 | |
4 | ⑧ | アルコセニョーラ | 牝6 | 武士沢 | 55 | |
5 | ⑨ | レッドアゲート | 牝5 | 荻野琢 | 51 | |
5 | ⑩ | サクラオリオン | 牡8 | 石橋脩 | 56 | |
6 | ⑪ | ディアアレトゥーサ | 牝3 | 丸山 | 51 | |
6 | ⑫ | サニーサンデー | 牡4 | 佐藤哲 | 54 | ▲ |
7 | ⑬ | ミステリアスライト | 牡5 | 中舘 | 55 | |
7 | ⑭ | ニルヴァーナ | 牡7 | 藤岡康 | 54 | |
8 | ⑮ | シルクネクサス | 牡8 | 上村 | 54 | |
8 | ⑯ | ホワイトピルグリム | 牡5 | 吉田隼 | 56 | 取消 |
安定感の増してきたトウショウシロッコに期待。昨年はこのレース2着、斤量も同じならば今年も勝ち負けできるはず。福島と相性のいいイケトップガンにも注目。寒い時期に走る馬だし、叩いた効果もある。サニーサンデーは昨年同様休養明けでこのレースに臨むローテ。展開的にも不気味。
~買い目~
ワイド ②-⑥、⑫ |