第41回 高松宮記念 GⅠ 阪神競馬場 芝1200㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | レッドスパーダ | 牡5 | 横山典 | 57 | |
1 | ② | ショウナンアルバ | 牡6 | 蛯名 | 57 | |
2 | ③ | サンダルフォン | 牡8 | 武豊 | 57 | |
2 | ④ | キンシャサノキセキ | 牡8 | リスポリ | 57 | △ |
3 | ⑤ | ジョーカプチーノ | 牡5 | 藤岡康 | 57 | ◎ |
3 | ⑥ | アーバニティ | 牡7 | 四位 | 57 | |
4 | ⑦ | スプリングソング | 牡6 | 池添 | 57 | ▲ |
4 | ⑧ | サンカルロ | 牡5 | 吉田豊 | 57 | △ |
5 | ⑨ | ヘッドライナー | セ7 | 幸 | 57 | |
5 | ⑩ | サマーウインド | 牡6 | 福永 | 57 | |
6 | ⑪ | シンボリグラン | 牡9 | 北村宏 | 57 | |
6 | ⑫ | ビービーガルダン | 牡7 | 佐藤哲 | 57 | |
7 | ⑬ | ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 川田 | 57 | |
7 | ⑭ | エーシンフォワード | 牡6 | 岩田康 | 57 | ○ |
8 | ⑮ | ワンカラット | 牝5 | 藤岡佑 | 55 | |
8 | ⑯ | ウエスタンビーナス | 牝8 | 柴田善 | 57 |
脚質に幅が出て強さが増したジョーカプチーノに期待。千二では4戦4勝の実績。展開に左右されない点はGⅠでも通用する。エーシンフォワードは3ヶ月半ぶりでも仕上がりが抜群。パワーのある馬だし、昨年の雪辱に燃えているはず。
あとは不気味な安定感のあるスプリングソング、8歳でも衰えを感じさせないキンシャサノキセキ、大舞台で好走するサンカルロなど。
~買い目~
メンバー的にも圧勝可能なトーセンレーヴに注目。これまで2戦だが、大物感は十分に発揮している。不安材料もない。相手には、ややムラのある馬だが一発の能力あるカルドブレッサ、前走大敗で人気落ち過ぎのリヴェレンテ、スタミナに自信のあるサンビームなど。
3連複 軸1頭ながし ⑤-④、⑦、⑧、⑭ | ワイド ⑤-⑦、⑭ |
第58回 毎日杯 GⅢ 阪神競馬場 芝1800㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | ボアレス | 牡3 | 藤岡佑 | 56 | |
1 | ② | アルティシムス | 牡3 | 秋山 | 56 | |
2 | ③ | コティリオン | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
2 | ④ | スマートリブレ | 牡3 | 松山 | 56 | |
3 | ⑤ | スマートロビン | 牡3 | 武豊 | 56 | |
3 | ⑥ | レッドデイヴィス | セ3 | 浜中 | 57 | |
4 | ⑦ | アストロロジー | 牡3 | 岩田康 | 56 | |
4 | ⑧ | カグニザント | 牡3 | 北村宏 | 56 | |
5 | ⑨ | エチゴイチエ | 牡3 | 三浦 | 56 | |
5 | ⑩ | トキノゲンジ | 牡3 | 安藤光 | 56 | |
6 | ⑪ | デスペラード | 牡3 | 後藤 | 56 | |
6 | ⑫ | ユウセン | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
7 | ⑬ | サンビーム | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | △ |
7 | ⑭ | トーセンレーヴ | 牡3 | リスポリ | 56 | ◎ |
7 | ⑮ | ゲットハッピー | 牡3 | 吉田隼 | 56 | |
8 | ⑯ | カルドブレッサ | 牡3 | 川田 | 56 | ○ |
8 | ⑰ | リヴェレンテ | 牡3 | 四位 | 56 | ▲ |
8 | ⑱ | サイドアタック | 牡3 | 内田博 | 56 |
メンバー的にも圧勝可能なトーセンレーヴに注目。これまで2戦だが、大物感は十分に発揮している。不安材料もない。相手には、ややムラのある馬だが一発の能力あるカルドブレッサ、前走大敗で人気落ち過ぎのリヴェレンテ、スタミナに自信のあるサンビームなど。
~買い目~
ワイド ⑭-⑬、⑯、⑰ |