第60回 安田記念 GⅠ 東京競馬場 芝1600㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | リーチザクラウン | 牡4 | 安藤勝 | 58 | |
1 | ② | スマイルジャック | 牡5 | 三浦 | 58 | ◎ |
2 | ③ | アブソリュート | 牡6 | 田中勝 | 58 | |
2 | ④ | フェローシップ | セ8 | パートン | 58 | |
3 | ⑤ | サイトウィナー | セ7 | ウィリアムズ | 58 | |
3 | ⑥ | ファリダット | 牡5 | 蛯名 | 58 | ○ |
4 | ⑦ | グロリアスノア | 牡4 | 小林慎 | 58 | |
4 | ⑧ | キャプテントゥーレ | 牡5 | 横山典 | 58 | |
5 | ⑨ | スーパーホーネット | 牡7 | 藤岡佑 | 58 | |
5 | ⑩ | ビューティーフラッシュ | セ5 | コーツィー | 58 | |
6 | ⑪ | マルカシェンク | 牡7 | 柴山 | 58 | |
6 | ⑫ | ライブコンサート | セ6 | 和田 | 58 | |
7 | ⑬ | マイネルファルケ | 牡5 | 松岡 | 58 | |
7 | ⑭ | マルカフェニックス | 牡6 | 福永 | 58 | |
7 | ⑮ | トライアンフマーチ | 牡4 | 内田博 | 58 | |
8 | ⑯ | サンカルロ | 牡4 | 吉田豊 | 58 | |
8 | ⑰ | ショウワモダン | 牡6 | 後藤 | 58 | |
8 | ⑱ | エーシンフォワード | 牡5 | 岩田康 | 58 |
距離・コース共に今回が一番買い時と言えるスマイルジャック。メンバー的にもチャンス十分。東京なら持ち前の長くいい脚が使える。未完の大器ファリダットも昨年3着の実績から侮れない存在。血統的にはマイラーだし、今年も一発を狙ってくるはず。
~買い目~
ここはキンカメ産駒の2頭に注目。コスモセンサーは初ダートでも血統的に適正十分。芝の実績からも圧勝の可能性あり!?サンライズクォリアもダートでは全て掲示板。展開次第で勝ち負けになる。あとは前走芝で見直しが必要なホクセツキングオーなど。
3連複 軸2頭ながし ②-⑥-総流し |
第15回 ユニコーンS GⅢ 東京競馬場 ダ1600㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | バトードール | 牡3 | ウィリアムズ | 56 | |
1 | ② | コウユーヒーロー | 牡3 | 小野 | 56 | |
2 | ③ | バルーン | 牡3 | 丸田 | 56 | |
2 | ④ | ブレイクチャンス | 牡3 | 吉田隼 | 56 | |
3 | ⑤ | コスモセンサー | 牡3 | 石橋脩 | 56 | ◎ |
3 | ⑥ | ハニーメロンチャン | 牝3 | 藤岡佑 | 54 | |
4 | ⑦ | ココカラ | 牡3 | 柴山 | 56 | |
4 | ⑧ | ドロ | 牡3 | パートン | 56 | |
5 | ⑨ | アースサウンド | 牡3 | 後藤 | 56 | |
5 | ⑩ | ホクセツキングオー | 牡3 | 和田 | 56 | ▲ |
6 | ⑪ | ノボクン | 牡3 | 大庭 | 56 | |
6 | ⑫ | スターボード | 牡3 | 蛯名 | 56 | |
7 | ⑬ | バーディバーディ | 牡3 | 松岡 | 57 | |
7 | ⑭ | ナイトオブザオペラ | 牝3 | 北村宏 | 54 | |
8 | ⑮ | サンライズクォリア | 牡3 | 福永 | 56 | ○ |
8 | ⑯ | タイムカード | 牡3 | 三浦 | 56 |
ここはキンカメ産駒の2頭に注目。コスモセンサーは初ダートでも血統的に適正十分。芝の実績からも圧勝の可能性あり!?サンライズクォリアもダートでは全て掲示板。展開次第で勝ち負けになる。あとは前走芝で見直しが必要なホクセツキングオーなど。
~買い目~
ワイド ⑤-⑩、⑮ |