第3回 カペラステークス GⅢ 中山競馬場 ダ1200㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | ビクトリーテツニー | 牡6 | 三浦 | 56 | |
1 | ② | ニシノコンサフォス | 牡10 | 勝浦 | 56 | |
2 | ③ | ナムラタイタン | 牡4 | 熊沢 | 56 | ◎ |
2 | ④ | ヘッドライナー | セ6 | 津村 | 57 | |
3 | ⑤ | スリーアベニュー | 牡8 | 江田照 | 56 | |
3 | ⑥ | マハーバリプラム | 牝5 | 蛯名 | 54 | |
4 | ⑦ | エノク | 牡6 | 浜中 | 56 | ▲ |
4 | ⑧ | シルクフォーチュン | 牡4 | 小牧太 | 56 | |
5 | ⑨ | スーニ | 牡4 | 川田 | 58 | ○ |
5 | ⑩ | アグネスジェダイ | 牡8 | 柴山 | 57 | |
6 | ⑪ | ジーエスライカー | 牡3 | 坂井英 | 55 | |
6 | ⑫ | ダイワディライト | 牡6 | 北村宏 | 56 | |
7 | ⑬ | セイクリムズン | 牡4 | 幸 | 56 | |
7 | ⑭ | マルカベンチャー | 牡4 | 吉田隼 | 56 | |
8 | ⑮ | ティアップワイルド | 牡4 | 石橋脩 | 56 | |
8 | ⑯ | ヤサカファイン | 牡4 | 石崎駿 | 56 |
前走は休み明けで今一つの中でも4着を死守したナムラタイタンに期待。叩いた効果は間違いなくあるし、距離短縮もプラス材料になるはず。スーニは実績は文句なし。58キロは背負い慣れた斤量だし、このメンバーなら勝ち負けしておかしくない。エノクは調教の動きもよく、距離も千二が合う。
~買い目~
2歳重賞とは言え、牡馬相手に完勝したレーヴディソールに注目。血統面は文句なし。展開も向きそうなこの馬に死角が見当たらない。ダンスファンタジアも大物感漂う2連勝で外せない存在。あとは、いつも人気以上の走りを見せるホエールキャプチャ、新潟2歳Sの覇者マイネイサベルなど。
ワイド ③-⑦、⑨ |
第62回 阪神ジュベナイルフィリーズ GⅠ 阪神競馬場 芝1600㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | アヴェンチュラ | 牝2 | 和田 | 54 | |
1 | ② | ハピシン | 牝2 | 酒井 | 54 | |
2 | ③ | トツゼンノハピネス | 牝2 | 佐藤哲 | 54 | |
2 | ④ | ホエールキャプチャ | 牝2 | 池添 | 54 | ▲ |
3 | ⑤ | フォーエバーマーク | 牝2 | 吉田豊 | 54 | |
3 | ⑥ | マイネイサベル | 牝2 | 松岡 | 54 | △ |
4 | ⑦ | リトルダーリン | 牝2 | 後藤 | 54 | |
4 | ⑧ | ピュアオパール | 牝2 | 内田博 | 54 | |
5 | ⑨ | マルモセーラ | 牝2 | 田中健 | 54 | |
5 | ⑩ | タガノラヴキセキ | 牝2 | 岡部誠 | 54 | |
6 | ⑪ | レーヴディソール | 牝2 | 福永 | 54 | ◎ |
6 | ⑫ | ツルマルワンピース | 牝2 | 安藤勝 | 54 | |
7 | ⑬ | オースミマイカ | 牝2 | 柴原 | 54 | |
7 | ⑭ | ダンスファンタジア | 牝2 | 武豊 | 54 | ○ |
7 | ⑮ | クリアンサス | 牝2 | 渡辺 | 54 | |
8 | ⑯ | グルーヴィクイーン | 牝2 | 藤岡佑 | 54 | |
8 | ⑰ | マリアビスティー | 牝2 | 小林慎 | 54 | |
8 | ⑱ | ライステラス | 牝2 | デムーロ | 54 |
2歳重賞とは言え、牡馬相手に完勝したレーヴディソールに注目。血統面は文句なし。展開も向きそうなこの馬に死角が見当たらない。ダンスファンタジアも大物感漂う2連勝で外せない存在。あとは、いつも人気以上の走りを見せるホエールキャプチャ、新潟2歳Sの覇者マイネイサベルなど。
~買い目~
3連複 軸2頭ながし ⑪-⑭-④、⑥ |