枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | ブリッジクライム | 牝3 | 柴田善 | 54 | |
1 | ② | ラスヴェンチュラス | 牝3 | 村田 | 54 | ○ |
2 | ③ | チャーチクワイア | 牝3 | 三浦 | 54 | |
2 | ④ | マイネボヌール | 牝3 | 柴田大 | 54 | |
3 | ⑤ | ヴェルデバンダム | 牝3 | 木幡 | 54 | |
3 | ⑥ | キャトルフィーユ | 牝3 | 岩田康 | 54 | |
4 | ⑦ | メイショウスザンナ | 牝3 | 武豊 | 54 | ◎ |
4 | ⑧ | ミヤコマンハッタン | 牝3 | 松岡 | 54 | ▲ |
5 | ⑨ | サンキューアスク | 牝3 | 内田博 | 54 | |
5 | ⑩ | セシリア | 牝3 | 丸山 | 54 | |
6 | ⑪ | コリーヌ | 牝3 | 小林淳 | 54 | |
6 | ⑫ | ゴールデンポケット | 牝3 | 武士沢 | 54 | |
7 | ⑬ | オメガハートランド | 牝3 | 石橋脩 | 54 | |
7 | ⑭ | ヘレナモルフォ | 牝3 | 北村宏 | 54 | |
8 | ⑮ | スカーレル | 牝3 | 津村 | 54 | |
8 | ⑯ | ターフデライト | 牝3 | 田辺 | 54 | |
前走が牡馬相手に完勝と言える内容だった
メイショウスザンナに注目。距離への不安はないし、自在脚質もプラス。
牝馬同士だし大崩れはなさそう。
ラスヴェンチュラスはキャリア2戦ながらセンスを感じる走り。キレ味も持っているし不気味。
ミヤコマンハッタンは走り慣れた中山コースで侮れない存在。
~買い目~
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | エクセルシオール | 牡3 | 柴山 | 56 | |
1 | ② | ハクサンムーン | 牡3 | 松山 | 56 | |
2 | ③ | メイショウヒデタダ | 牡3 | 太宰 | 56 | |
2 | ④ | キングオブロー | 牡3 | 大野 | 56 | |
3 | ⑤ | トウケイヘイロー | 牡3 | 後藤 | 56 | ◎ |
3 | ⑥ | ゴーイングパワー | 牡3 | 和田 | 56 | |
4 | ⑦ | ネオヴァンクル | 牡3 | 川須 | 56 | |
4 | ⑧ | レオンビスティー | 牡3 | 国分優 | 56 | |
5 | ⑨ | シェアースマイル | 牝3 | 丸田 | 54 | |
5 | ⑩ | ニンジャ | 牡3 | 藤岡康 | 56 | |
6 | ⑪ | キズマ | 牡3 | 高倉 | 56 | |
6 | ⑫ | ローレルブレット | 牡3 | 池添 | 56 | ○ |
7 | ⑬ | ヴェアデイロス | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | |
7 | ⑭ | レオアクティブ | 牡3 | 横山典 | 57 | |
7 | ⑮ | ブライトライン | 牡3 | 安藤勝 | 56 | |
8 | ⑯ | キンシザイル | 牡3 | 田中健 | 56 | |
8 | ⑰ | サドンストーム | 牡3 | 勝浦 | 56 | ▲ |
8 | ⑱ | レーザーインパクト | 牡3 | 吉田隼 | 56 | |
惜敗続きの
トウケイヘイローに注目。2勝はいずれも左回り。実績も見劣りしない。展開さえ向け馬圧勝できるはず。
ローレルブレットは距離短縮で見直しが必要。
サドンストームは休み明けでも千四なら期待は大きい。