第17回 NHKマイルカップ GⅠ 東京競馬場 芝1600㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | メジャーアスリート | 牡3 | 池添 | 57 | |
1 | ② | ネオヴァンクル | 牡3 | 北村友 | 57 | |
2 | ③ | レオアクティブ | 牡3 | 蛯名 | 57 | △ |
2 | ④ | モンストール | 牡3 | 柴田善 | 57 | |
3 | ⑤ | カレンブラックヒル | 牡3 | 秋山 | 57 | ◎ |
3 | ⑥ | シゲルスダチ | 牡3 | 後藤 | 57 | |
4 | ⑦ | ハナズゴール | 牝3 | 田辺 | 55 | |
4 | ⑧ | マウントシャスタ | 牡3 | 岩田康 | 57 | |
5 | ⑨ | セイクレットレーヴ | 牡3 | 横山典 | 57 | ○ |
5 | ⑩ | ブライトライン | 牡3 | 安藤勝 | 57 | ▲ |
6 | ⑪ | マイネルロブスト | 牡3 | 松岡 | 57 | |
6 | ⑫ | クラレント | 牡3 | 小牧太 | 57 | |
7 | ⑬ | オリービン | 牡3 | 川田 | 57 | |
7 | ⑭ | ジャスタウェイ | 牡3 | 福永 | 57 | |
7 | ⑮ | サドンストーム | 牡3 | 勝浦 | 57 | |
8 | ⑯ | ガンジス | 牡3 | 藤岡佑 | 57 | |
8 | ⑰ | アルフレード | 牡3 | ウィリアムズ | 57 | |
8 | ⑱ | レオンビスティー | 牡3 | 内田博 | 57 | |
3連勝で格の違いを見せている
カレンブラックヒルに期待。正攻法の競馬であの強さは、ここでの大崩れを考えにくい。枠順もいいし、死角が見当たらない。NZT組の
セイクレットレーヴ&
ブライトラインもマイル戦はベストと言えるし、東京コースは合いそう。
レオアクティブはキレ味勝負なら怖い存在。
~買い目~
ワイド ⑤-③、⑨、⑩ | 3連複 軸1頭ながし ⑤-③、⑨、⑩ |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | ヒットザターゲット | 牡4 | 古川吉 | 56 | |
1 | ② | マイネルスターリー | 牡7 | 川須 | 57 | |
2 | ③ | ダノンスパシーバ | 牡5 | 藤岡康 | 55 | ○ |
2 | ④ | メイショウカンパク | 牡5 | 吉田隼 | 56 | |
3 | ⑤ | ダンツホウテイ | 牡7 | 吉田豊 | 56 | |
3 | ⑥ | トップゾーン | 牡6 | 大野 | 55 | |
4 | ⑦ | トーセンラー | 牡4 | 浜中 | 57 | |
4 | ⑧ | セイクリッドバレー | 牡6 | 丸山 | 57 | 取消 |
5 | ⑨ | ダノンバラード | 牡4 | 三浦 | 57 | ◎ |
5 | ⑩ | マッハヴェロシティ | 牡6 | 木幡 | 54 | |
6 | ⑪ | メイショウウズシオ | 牡5 | 飯田 | 55 | ▲ |
6 | ⑫ | スマートギア | 牡6 | 松山 | 57 | |
7 | ⑬ | ナリタクリスタル | 牡6 | 幸 | 58 | |
7 | ⑭ | アグネスワルツ | 牝5 | 国分恭 | 54 | |
8 | ⑮ | リッツィースター | セ5 | 宮崎 | 53 | |
8 | ⑯ | ネヴァブション | 牡9 | 高倉 | 57.5 | |
安定感抜群の
ダノンバラードに注目。勝ち切れないレースが続いているものの、軸馬としてはこの馬が最適。今回は有力馬の取消もあり更に上位争いは堅い。
ダノンスパシーバは折り合い面がカギだが55キロなら面白い存在。
メイショウウズシオは距離ベストで、好位から持続力で押し切れそう。