第60回 京都新聞杯 GⅡ 京都競馬場 芝2200㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | ショウナンカンムリ | 牡3 | 浜中 | 56 | |
2 | ② | トーセンホマレボシ | 牡3 | ウィリアムズ | 56 | ▲ |
3 | ③ | サイレントサタデー | 牡3 | 小牧太 | 56 | ○ |
4 | ④ | タニノシュバリエ | 牡3 | 秋山 | 56 | |
4 | ⑤ | アドマイヤバラード | 牡3 | 川田 | 56 | |
5 | ⑥ | エキストラエンド | 牡3 | 岩田康 | 56 | ◎ |
5 | ⑦ | オビーディエント | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | |
6 | ⑧ | ククイナッツレイ | 牡3 | 幸 | 56 | |
6 | ⑨ | メイショウカドマツ | 牡3 | 武豊 | 56 | |
7 | ⑩ | ベールドインパクト | 牡3 | 四位 | 56 | |
7 | ⑪ | ニューダイナスティ | 牡3 | 福永 | 56 | |
8 | ⑫ | プロフェッサー | 牡3 | 池添 | 56 | |
8 | ⑬ | ヴァンセンヌ | 牡3 | 安藤勝 | 56 |
メンバー的に重賞初制覇のチャンス十分と言えるエキストラエンドに注目。前走5着も差のない競馬だったし、展開も向きそう。サイレントサタデーは自分のペースで運べれば力を発揮してくるはず。トーセンホマレボシは血統から潜在能力に期待したい。
~買い目~
ワイド ⑥-②、③ |