第1回 レパードステークス 新設重賞 新潟競馬場 ダ1800㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | アドバンスウェイ | 牡3 | 後藤 | 56 | |
2 | ② | シルクメビウス | 牡3 | 吉田豊 | 56 | ○ |
3 | ③ | ドリームハッチ | 牡3 | 鷹野宏 | 56 | |
3 | ④ | スーニ | 牡3 | 川田 | 56 | ◎ |
4 | ⑤ | マイティースルー | 牝3 | 小野 | 54 | |
4 | ⑥ | スタッドジェルラン | 牡3 | 佐藤哲 | 56 | △ |
5 | ⑦ | モエレエキスパート | 牡3 | 石橋脩 | 56 | |
5 | ⑧ | モンテアルベスト | 牡3 | 柴田善 | 56 | |
6 | ⑨ | グロリアスノア | 牡3 | 田中勝 | 56 | ▲ |
6 | ⑩ | トランセンド | 牡3 | 松岡 | 56 | |
7 | ⑪ | ディアジーナ | 牝3 | 北村宏 | 54 | |
7 | ⑫ | コスモフォース | 牡3 | 木幡 | 56 | |
8 | ⑬ | ワンダーアキュート | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
8 | ⑭ | トーセンルーチェ | 牡3 | 伊藤工 | 56 |
注目するのはダート2歳チャンピオンのスーニ。これまでのダートキャリアを見てもこの世代では上位クラス間違いない。シルクメビウスもダートで安定した実績。あとは、伏兵で面白そうなグロリアスノア、古馬と戦ってきたスタッドジェルランなど。
~買い目~
一線級の古馬相手とは言え、凱旋門賞を控え必勝態勢のブエナビスタに注目。これまでの同世代牝馬とは展開が違っても、この馬は自分のレースをするだけ。キレ味が活かせれば楽勝もあり得る。相手には昨年のこのレースを制したタスカータソルテ、2着だったマツリダゴッホ。
他には復調気配のあるシャドウゲイト、力を付けてきたヤマニンキングリー、斤量差で不気味なシェーンヴァルトなど。
単勝 ②、④ | ワイド ②-④、⑥、⑨ |
第45回 札幌記念 GⅡ 札幌競馬場 芝2000㍍
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 予想 |
1 | ① | シェーンヴァルト | 牡3 | 池添 | 54 | △ |
1 | ② | マイネカンナ | 牝5 | 津村 | 55 | |
2 | ③ | ヤマニンキングリー | 牡4 | 柴山 | 57 | △ |
2 | ④ | サクラオリオン | 牡7 | 秋山 | 57 | |
3 | ⑤ | フミノサチヒメ | 牝6 | 長谷川 | 55 | |
3 | ⑥ | マンハッタンスカイ | 牡5 | 吉田稔 | 57 | |
4 | ⑦ | シャドウゲイト | 牡7 | 三浦 | 57 | △ |
4 | ⑧ | ブラックアルタイル | セ7 | 丸田 | 57 | |
5 | ⑨ | タスカータソルテ | 牡5 | 岩田康 | 57 | ○ |
5 | ⑩ | ドリームサンデー | 牡5 | 中舘 | 57 | |
6 | ⑪ | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝 | 52 | ◎ |
6 | ⑫ | トーセンキャプテン | 牡5 | 藤岡佑 | 57 | |
7 | ⑬ | ミヤビランベリ | 牡6 | 福永 | 57 | |
7 | ⑭ | マツリダゴッホ | 牡6 | 横山典 | 57 | ▲ |
8 | ⑮ | マヤノライジン | 牡8 | 藤田 | 57 | |
8 | ⑯ | ステキシンスケクン | 牡6 | 武幸 | 57 |
一線級の古馬相手とは言え、凱旋門賞を控え必勝態勢のブエナビスタに注目。これまでの同世代牝馬とは展開が違っても、この馬は自分のレースをするだけ。キレ味が活かせれば楽勝もあり得る。相手には昨年のこのレースを制したタスカータソルテ、2着だったマツリダゴッホ。
他には復調気配のあるシャドウゲイト、力を付けてきたヤマニンキングリー、斤量差で不気味なシェーンヴァルトなど。
~買い目~
3連単 1着固定 ⑪-⑨、⑭-①、③、⑦、⑨、⑭ |